LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-4-16 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 69800-70000 | 69900 | 200 |
干净通讯线铜米 | 70100-70300 | 70200 | 200 |
1#铜管 | 69300-69500 | 69400 | 200 |
水箱紫铜管(干净) | 69100-69300 | 69200 | 200 |
美国2#铜(94-95%) | 66800-67100 | 66950 | 200 |
2#铜(92-93%) | 64800-65100 | 64950 | 200 |
马达铜(91-92%) | 64000-64300 | 64150 | 200 |
破碎紫铜(91-92%) | 64900-65200 | 65050 | 200 |
破碎紫铜(89-90%) | 64100-64400 | 64250 | 200 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 64500-64700 | 64600 | 200 |
紫杂铜(79-81%) | 56000-56200 | 56100 | 200 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 49000-49200 | 49100 | 200 |
破碎黄铜Fe≤3% | 47100-47300 | 47200 | 200 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 41200-41400 | 41300 | 200 |
美国柜装黄铜水箱 | 48500-48700 | 48600 | 200 |
破碎黄铜水箱 | 42500-42700 | 42600 | 200 |
电解铜(国标)* | 75550-75750 | 75650 | 400 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 70900-71100 | 71000 | 300 |
国标无氧杆8mm | 72100-72300 | 72200 | 300 |
国标低氧杆8mm | 71500-71700 | 71600 | 200 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 73000-73200 | 73100 | 200 |
国标成品铜线2.6mm | 72900-73100 | 73000 | 200 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 64800-65100 | 64950 | 200 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 56400-56700 | 56550 | 200 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 50200-50400 | 50300 | 200 |
紫铜边料(干净) | 69700-69900 | 69800 | 200 |
磷铜边料(高精度) | 79200-79400 | 79300 | 300 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 75000-75200 | 75100 | 200 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 50100-50300 | 50200 | 200 |
65黄铜边料(干净) | 52800-53000 | 52900 | 200 |
62黄铜边料(干净) | 51400-51600 | 51500 | 200 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 37900-38100 | 38000 | 200 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 36500-36700 | 36600 | 200 |
[打印页面]