LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-4-16 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 9860-9880 | 9870 | 80 |
美国2#铜(94-96%) | 9490-9520 | 9505 | 70 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 6110-6130 | 6120 | 50 |
美国干净黄铜水箱 | 5475-5495 | 5485 | 45 |
美国304炉料18-8 | 1380-1400 | 1390 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2045-2065 | 2055 | 5 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1710-1730 | 1720 | 5 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1810-1830 | 1820 | |
美国带皮铝线(铝68%) | 1425-1445 | 1435 | 5 |
美国干净纯铝水箱 | 1665-1685 | 1675 | 5 |
[打印页面]