LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-4-16 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 69600-69800 | 69700 | 200 |
无绳水箱紫铜管 | 68900-69100 | 69000 | 200 |
漆线变压器铜(96%) | 67600-67800 | 67700 | 200 |
变压器铜(CU94-95%) | 65300-65500 | 65400 | 200 |
干净杂线铜米(95-96%) | 67300-67600 | 67450 | 200 |
马达铜(90-91%) | 62500-62800 | 62650 | 200 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 63500-63700 | 63600 | 200 |
干净镀锡铜线 | 68900-69100 | 69000 | 200 |
干净镀锡铜网 | 67100-67300 | 67200 | 200 |
锡口铜(90-91%) | 64300-64500 | 64400 | 200 |
镀铅铜粗线 | 68300-68500 | 68400 | 200 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 32200-32400 | 32300 | 100 |
[打印页面]