LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-4-16 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 71600-71800 | 71700 | 200 |
1#光亮铜线 | 69800-70000 | 69900 | 200 |
1#铜 | 69500-69700 | 69600 | 200 |
干净水箱紫铜管 | 69200-69400 | 69300 | 200 |
2#铜(94-95%) | 66400-66700 | 66550 | 200 |
干净通讯线铜米 | 70200-70400 | 70300 | 200 |
变压器铜(Cu≈95%) | 66500-66700 | 66600 | 200 |
马达铜(92-93%) | 64200-64500 | 64350 | 200 |
火烧线(97-98%) | 68100-68400 | 68250 | 200 |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 48500-48700 | 48600 | 200 |
干净铝线 | 17250-17450 | 17350 | |
干净6063旧料 | 16000-16200 | 16100 | |
拆水箱铝(89%) | 14800-15000 | 14900 | |
生铝(Fe<3%) | 16250-16450 | 16350 | |
水箱铝复锭 | 17400-17600 | 17500 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 17100-17300 | 17200 | 100 |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9600-9800 | 9700 | 50 |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 9150-9350 | 9250 | 50 |
430回炉料 | 3200-3400 | 3300 | |
冲花边料 | 2070-2120 | 2095 | |
马达铁 | 1910-1960 | 1935 | |
统废 | 1740-1790 | 1765 | |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 38900-39100 | 39000 | 200 |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 37500-37700 | 37600 | 200 |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 6860-6880 | 6870 | 10 |
铅皮 | 15700-15900 | 15800 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 5750-5850 | 5800 | |
201边角料 | 4600-4800 | 4700 | |
201旧管料 | 4450-4650 | 4550 |
[打印页面]