LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-4-16 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 71600-71800 | 71700 | 200 |
1#光亮铜线 | 69800-70000 | 69900 | 200 |
1#铜(97%) | 69300-69500 | 69400 | 200 |
火烧线(94-95%) | 66600-66900 | 66750 | 200 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 66400-66700 | 66550 | 200 |
马达铜(92-93%) | 64400-64700 | 64550 | 200 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 38400-38600 | 38500 | 200 |
生铝(Fe<3%) | 16150-16350 | 16250 |
[打印页面]